0x162f..8d MM YES $64.2K +76%
This Market
Entered at 32c → now 50c (+76%), $64.2K on YES
Activity · 14 events · Apr 07 → Jun 14
Date Position Amount Total
Apr 07 BUYYES 33 +$1,261 $1,261
Apr 12 BUYYES 47 +$451 $2,247
Apr 26 SELLYES 38 −$317 $1,500
May 25 SELLYES 39 −$3,100 $0
Jun 06 BUYYES 25 +$1,615 $1,615
Jun 07 BUYYES 23 +$4,016 $5,493
Jun 08 BUYYES 20 +$2,541 $7,289
Jun 09 BUYYES 25 +$2,860 $12,230
Jun 09 SELLYES 23 −$3,938 $7,024
Jun 10 BUYYES 16 +$1,958 $6,894
Jun 11 BUYYES 19 +$2,296 $10,680
Jun 12 BUYYES 52 +$533 $29,071
Jun 13 BUYYES 58 +$7,441 $39,737
Jun 14 BUYYES 59 +$9,534 $50,405
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (932) is standard for automated market making, not directional conviction.
0xbacd..35 MM YES $55.0K +24%
This Market
Entered at 48c → now 50c (+24%), $55.0K on YES
Activity · 20 events · Mar 23 → Jun 15
Date Position Amount Total
Mar 23 BUYYES 33 +$860 $860
Mar 25 BUYYES 35 +$69 $991
Apr 07 BUYYES 24 +$24 $703
Apr 14 BUYYES 55 +$219 $1,825
Apr 17 BUYYES 75 +$945 $3,426
Apr 20 BUYYES 68 +$228 $3,343
Apr 21 BUYYES 65 +$304 $3,510
Apr 25 BUYYES 38 +$236 $2,288
May 01 BUYYES 33 +$367 $2,354
May 06 BUYYES 37 +$4,320 $6,927
May 09 BUYYES 33 +$96 $6,350
May 23 SELLYES 23 −$529 $3,966
May 27 BUYYES 54 +$7,581 $16,824
May 28 BUYYES 46 +$1,204 $15,389
Jun 02 BUYYES 33 +$845 $11,907
Jun 11 BUYYES 34 +$5,538 $17,695
Jun 12 BUYYES 44 +$293 $23,403
Jun 13 BUYYES 60 +$7,167 $39,203
Jun 14 BUYYES 69 +$6,009 $50,888
Jun 15 BUYYES 87 +$26,928 $90,873
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (2793) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x0845..6f MM YES $11.0K +11%
This Market
Entered at 52c → now 50c (+11%), $11.0K on YES
Activity · 20 events · May 06 → Jun 14
Date Position Amount Total
May 06 BUYYES 32 +$326 $326
May 06 SELLYES 37 −$187 $187
May 07 BUYYES 41 +$92 $299
May 21 BUYYES 34 +$1,998 $2,244
May 22 SELLYES 26 −$430 $1,294
May 24 SELLYES 38 −$96 $1,809
May 28 BUYYES 37 +$1,329 $3,099
May 29 BUYYES 54 +$668 $5,131
Jun 01 BUYYES 36 +$101 $3,527
Jun 02 BUYYES 33 +$72 $3,305
Jun 05 BUYYES 27 +$33 $2,736
Jun 06 BUYYES 26 +$107 $2,742
Jun 08 BUYYES 20 +$59 $2,169
Jun 11 BUYYES 40 +$916 $5,233
Jun 12 BUYYES 42 +$1,647 $7,108
Jun 12 SELLYES 48 −$3,126 $5,073
Jun 13 BUYYES 57 +$19,777 $25,842
Jun 13 SELLYES 52 −$1,879 $21,739
Jun 14 BUYYES 61 +$7,484 $32,963
Jun 14 SELLYES 53 −$21,175 $7,332
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1006) is standard for automated market making, not directional conviction.
0xde7b..4b MM YES $8.4K +227%
This Market
Entered at 27c → now 50c (+227%), $8.4K on YES
Activity · 2 events · Apr 13 → May 23
Date Position Amount Total
Apr 13 BUYYES 32 +$1,683 $1,683
May 23 BUYYES 23 +$1,208 $2,412
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1554) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x5188..04 MM YES $7.7K +58%
This Market
Entered at 40c → now 50c (+58%), $7.7K on YES
Activity · 5 events · May 07 → Jun 14
Date Position Amount Total
May 07 BUYYES 31 +$248 $248
May 31 BUYYES 39 +$2,891 $3,203
Jun 11 BUYYES 44 +$1,828 $5,428
Jun 12 SELLYES 48 −$1,304 $4,640
Jun 14 BUYYES 71 +$35 $6,898
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1512) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x4e25..a7 MM YES $6.5K +172%
This Market
Entered at 20c → now 50c (+172%), $6.5K on YES
Activity · 2 events · Mar 16 → Apr 27
Date Position Amount Total
Mar 16 BUYYES 20 +$1,806 $1,807
Apr 27 SELLYES 35 −$250 $2,849
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1694) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x7c3d..6b MM YES $3.8K +24%
This Market
Entered at 31c → now 50c (+24%), $3.8K on YES
Activity · 11 events · Feb 07 → Jun 15
Date Position Amount Total
Feb 07 BUYYES 34 +$340 $340
Mar 01 SELLYES 32 −$546 $0
Mar 23 BUYYES 26 +$82 $82
Mar 26 SELLYES 36 −$468 $0
May 23 BUYYES 19 +$100 $100
Jun 02 BUYYES 33 +$1,650 $1,823
Jun 05 BUYYES 30 +$1,103 $2,760
Jun 11 SELLYES 32 −$1,023 $1,925
Jun 14 BUYYES 79 +$2,626 $7,360
Jun 14 SELLYES 60 −$132 $5,472
Jun 15 BUYYES 81 +$2,698 $10,080
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1354) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x24c8..e1 MM NO $3.1K -70%
This Market
Entered at 56c → now 50c (-70%), $3.1K on NO
Activity · 8 events · May 20 → Jun 14
Date Position Amount Total
May 20 BUYNO 70 +$1,024 $1,024
May 24 BUYNO 64 +$4,918 $5,846
May 25 BUYNO 56 +$2,718 $7,852
May 25 SELLNO 60 −$1,553 $6,872
May 27 BUYNO 53 +$587 $6,645
Jun 12 BUYNO 54 +$276 $7,060
Jun 13 BUYNO 34 +$162 $4,607
Jun 14 BUYNO 44 +$1,365 $7,314
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1526) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x22db..0f Retail YES $2.1K +24%
This Market
Entered at 53c → now 50c (+24%), $2.1K on YES
Activity · 13 events · Apr 16 → Jun 12
Date Position Amount Total
Apr 16 BUYYES 53 +$481 $481
Apr 17 BUYYES 69 +$413 $1,032
Apr 18 BUYYES 70 +$731 $1,774
Apr 19 BUYYES 67 +$61 $1,770
Apr 23 BUYYES 55 +$165 $1,618
Apr 23 SELLYES 47 −$411 $964
Apr 24 BUYYES 43 +$150 $1,037
Apr 25 BUYYES 31 +$285 $1,025
May 23 SELLYES 35 −$123 $1,048
May 24 SELLYES 40 −$80 $1,116
May 28 BUYYES 39 +$78 $1,166
May 30 SELLYES 41 −$91 $1,135
Jun 12 SELLYES 42 −$63 $1,099
Wallet Type
Active retail with decent track record (100% over 1584 trades).
0x0c0e..4e MM NO $1.4K -84%
This Market
Entered at 65c → now 50c (-84%), $1.4K on NO
Activity · 2 events · May 13 → May 27
Date Position Amount Total
May 13 BUYNO 73 +$3,030 $3,030
May 27 BUYNO 53 +$1,400 $3,600
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1514) is standard for automated market making, not directional conviction.