0x12d6..a8 MM NO $53.9K +20%
This Market
Entered at 73c → now 50c (+20%), $53.9K on NO
Activity · 10 events · Apr 17 → Apr 24
Date Position Amount Total
Apr 17 BUYNO 42 +$88 $88
Apr 17 SELLNO 49 −$1,115 $0
Apr 18 BUYNO 58 +$11,324 $11,324
Apr 19 BUYNO 59 +$6,020 $17,550
Apr 19 SELLNO 58 −$4,610 $12,485
Apr 20 BUYNO 66 +$1,321 $15,480
Apr 21 BUYNO 61 +$2,996 $17,396
Apr 21 SELLNO 63 −$1,036 $16,907
Apr 23 BUYNO 92 +$2,565 $27,254
Apr 24 BUYNO 88 +$27,635 $53,760
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1338) is standard for automated market making, not directional conviction.
0xbacd..35 MM YES $48.3K -86%
This Market
Entered at 62c → now 50c (-86%), $48.3K on YES
Activity · 8 events · Apr 11 → Apr 24
Date Position Amount Total
Apr 11 BUYYES 23 +$46 $46
Apr 13 BUYYES 23 +$388 $433
Apr 14 BUYYES 30 +$1,940 $2,514
Apr 15 BUYYES 32 +$35 $2,723
Apr 16 BUYYES 33 +$31 $2,839
Apr 17 BUYYES 63 +$351,070 $356,503
Apr 19 BUYYES 35 +$416 $200,602
Apr 24 BUYYES 15 +$50 $85,243
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1902) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x24c8..e1 MM NO $36.9K +32%
This Market
Entered at 63c → now 50c (+32%), $36.9K on NO
Activity · 10 events · Apr 15 → Apr 24
Date Position Amount Total
Apr 15 BUYNO 69 +$201 $201
Apr 16 BUYNO 59 +$4,952 $5,124
Apr 17 BUYNO 43 +$4,041 $7,722
Apr 18 BUYNO 55 +$1,990 $11,915
Apr 19 BUYNO 58 +$2,337 $14,980
Apr 20 BUYNO 62 +$2,189 $18,122
Apr 21 BUYNO 81 +$174 $23,973
Apr 22 BUYNO 80 +$808 $24,485
Apr 23 BUYNO 93 +$81 $28,545
Apr 24 BUYNO 88 +$8,540 $35,701
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1684) is standard for automated market making, not directional conviction.
0xde7b..4b MM YES $30.2K -25%
This Market
Entered at 12c → now 50c (-25%), $30.2K on YES
Activity · 11 events · Apr 13 → Apr 24
Date Position Amount Total
Apr 13 BUYYES 22 +$1,987 $1,987
Apr 16 BUYYES 37 +$1,126 $4,399
Apr 17 BUYYES 50 +$1,110 $7,070
Apr 17 SELLYES 56 −$22,984 $0
Apr 18 BUYYES 38 +$2,336 $2,336
Apr 19 SELLYES 36 −$1,850 $370
Apr 21 BUYYES 34 +$13,313 $13,659
Apr 22 BUYYES 18 +$8,543 $15,850
Apr 23 BUYYES 7 +$5,797 $11,930
Apr 24 BUYYES 8 +$24,063 $37,729
Apr 24 SELLYES 10 −$8,781 $38,262
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (643) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x6bab..92 MM NO $12.4K +10%
This Market
Entered at 84c → now 50c (+10%), $12.4K on NO
Activity · 4 events · Apr 21 → Apr 24
Date Position Amount Total
Apr 21 BUYNO 67 +$1,355 $1,355
Apr 23 BUYNO 84 +$8,468 $10,167
Apr 23 SELLNO 84 −$3,309 $6,857
Apr 24 BUYNO 89 +$4,751 $12,016
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1726) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x5188..04 Retail NO $9.6K +58%
This Market
Entered at 58c → now 50c (+58%), $9.6K on NO
Activity · 1 event · Apr 19
Date Position Amount Total
Apr 19 BUYNO 58 +$6,109 $6,109
Wallet Type
Retail wallet — smaller position, limited trading history.
0xeec5..fe ★ Retail NO $7.3K +20%
★ Tier-1 Wallet
80%+ accuracy across 291 resolved markets
This Market
Entered at 75c → now 50c (+20%), $7.3K on NO
Activity · 8 events · Apr 19 → Apr 24
Date Position Amount Total
Apr 19 BUYNO 55 +$110 $110
Apr 20 BUYNO 55 +$683 $793
Apr 21 BUYNO 57 +$1,720 $2,544
Apr 21 SELLNO 68 −$850 $2,187
Apr 22 BUYNO 81 +$17 $2,605
Apr 22 SELLNO 83 −$103 $2,567
Apr 23 BUYNO 92 +$1,435 $4,293
Apr 24 BUYNO 92 +$3,108 $7,378
Wallet Type
Active retail with decent track record (100% over 1646 trades).
0x162f..8d MM YES $4.4K -98%
This Market
Entered at 19c → now 50c (-98%), $4.4K on YES
Activity · 5 events · Apr 20 → Apr 23
Date Position Amount Total
Apr 20 BUYYES 40 +$880 $880
Apr 21 BUYYES 29 +$3,522 $4,150
Apr 21 SELLYES 29 −$2,880 $1,336
Apr 22 BUYYES 21 +$4,694 $5,661
Apr 23 BUYYES 11 +$2,800 $5,819
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (280) is standard for automated market making, not directional conviction.
0xd1ac..d5 MM YES $3.7K -88%
This Market
Entered at 21c → now 50c (-88%), $3.7K on YES
Activity · 4 events · Apr 21 → Apr 24
Date Position Amount Total
Apr 21 BUYYES 35 +$6,584 $6,583
Apr 21 SELLYES 32 −$4,165 $1,743
Apr 22 BUYYES 18 +$2,417 $3,410
Apr 24 BUYYES 11 +$2,741 $4,809
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1210) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x33c2..18 MM YES $1.7K -13%
This Market
Entered at 10c → now 50c (-13%), $1.7K on YES
Activity · 2 events · Apr 24 → Apr 25
Date Position Amount Total
Apr 24 BUYYES 10 +$3,007 $3,007
Apr 25 SELLYES 9 −$900 $1,806
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1410) is standard for automated market making, not directional conviction.
0x7c3d..6b MM YES $1.2K -76%
This Market
Entered at 19c → now 50c (-76%), $1.2K on YES
Activity · 15 events · Apr 15 → Apr 24
Date Position Amount Total
Apr 15 BUYYES 39 +$1,724 $1,724
Apr 15 SELLYES 40 −$270 $1,492
Apr 17 BUYYES 60 +$1,800 $4,037
Apr 18 BUYYES 39 +$1,131 $3,776
Apr 19 BUYYES 32 +$273 $3,346
Apr 19 SELLYES 44 −$127 $4,474
Apr 20 SELLYES 33 −$5,630 $0
Apr 21 BUYYES 26 +$5,653 $5,653
Apr 21 SELLYES 35 −$3,480 $3,996
Apr 22 BUYYES 17 +$4,467 $6,422
Apr 22 SELLYES 20 −$1,825 $5,681
Apr 23 BUYYES 8 +$732 $2,944
Apr 23 SELLYES 7 −$2,389 $367
Apr 24 BUYYES 6 +$1,200 $1,502
Apr 24 SELLYES 11 −$452 $2,380
Wallet Type
Market maker — provides liquidity on both sides. High trade count (1396) is standard for automated market making, not directional conviction.