Polymarket Wallet

0x204…5e14

Alpha Full address — PRO

Active in 38 markets · 43 total traded · Joined 2026-04-08

Realized P&L
$0
Unrealized P&L
+$1,735
Total
+$1,735
Markets
43

Active Positions (43)

Entry Date Market Side Shares Entry Avg Current Unrealized P&L
Jun 19 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Usa NO 47,386 52c 100c $0
Jun 19 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Tur YES 13,451 31c 0c −$22
Jun 18 Fifwc Cze Mex 2026 06 24 Mex NO 13,551 52c 100c $0
Jun 16 Will Algeria win on 2026-06-27? NO 8,220 73c 76c $0
Jun 15 Will Austria win on 2026-06-27? NO 14,431 61c 66c +$22
Jun 14 Fifwc Jpn Swe 2026 06 25 Jpn NO 27,531 50c 100c −$112
Jun 14 Fifwc Kor Civ 2026 06 25 Kor NO 9,151 94c 100c −$22
Jun 13 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? NO 19,313 60c 60c +$11
Jun 13 Fifwc Tun Nld 2026 06 25 Nld YES 5,149 75c 0c +$223
Jun 13 Will Saudi Arabia win on 2026-06-26? NO 3,883 63c 68c +$46
Jun 13 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger NO 18,214 43c 100c +$26
Jun 13 Will Croatia vs. Ghana end in a draw? NO 6,010 73c 72c −$2
Jun 13 Fifwc Par Aus 2026 06 25 Draw YES 8,114 33c 0c +$672
Jun 13 Will Algeria vs. Austria end in a draw? YES 22,134 34c 42c +$621
Jun 03 Fifwc Bra Hai 2026 06 19 Draw NO 11,950 92c 100c +$1
Jun 01 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ NO 13,029 84c 100c −$30
Jun 01 Fifwc Nor Sen 2026 06 22 Nor NO 22,387 57c 100c +$15
May 30 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Kr NO 9,689 77c 100c +$24
May 30 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg NO 25,661 38c 100c +$30
May 29 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Mex NO 21,653 51c 100c +$63
May 29 Fifwc Cze Rsa 2026 06 18 Cze NO 11,300 41c 100c −$53
May 29 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu YES 12,885 85c 0c +$12
May 29 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus NO 9,581 82c 100c −$12
May 29 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa NO 18,191 39c 100c +$48
May 29 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Ger YES 14,205 63c 0c +$47
May 29 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw NO 40,039 91c 100c −$99
May 26 Ucl Psg Ars 2026 05 30 Psg NO 13,564 59c 100c −$68
May 26 Ucl Psg Ars 2026 05 30 Ars YES 4,226 30c 0c +$21
May 21 Epl Bur Wol 2026 05 24 Wol NO 2,144 65c 100c +$32
May 06 Lal Bar Rea 2026 05 10 Rea NO 2,335 75c 100c +$12
May 05 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Nld YES 75,704 47c 0c −$83
May 04 Lal Ovi Get 2026 05 10 Ovi NO 11,514 69c 100c +$34
May 01 Fifwc Ksa Ury 2026 06 15 Ury NO 9,181 32c 100c +$98
Apr 28 Fifwc Usa Par 2026 06 12 Usa NO 9,197 51c 100c −$11
Apr 25 Fifwc Bra Mar 2026 06 13 Bra NO 11,350 40c 100c +$154
Apr 21 Fifwc Prt Cdr 2026 06 17 Prt NO 18,150 24c 100c −$38
Apr 21 Fifwc Arg Alg 2026 06 16 Arg NO 16,554 30c 100c +$77
Apr 21 Fifwc Mex Rsa 2026 06 11 Rsa NO 10,519 89c 100c +$45
Apr 16 Fifwc Kr Cze 2026 06 11 Kr NO 6,124 64c 100c −$30
Apr 12 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Jpn NO 8,665 74c 100c −$17
Apr 09 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger YES 45,761 94c 0c +$1
Apr 08 Fifwc Esp Cvi 2026 06 15 Draw NO 4,401 93c 100c −$3
Apr 08 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat NO 14,644 93c 100c +$3
PRO Analysis

What does smart money think? Get AI verdicts, wallet positioning, signal analysis, and entry targets.

Activity Timeline — Last 30 Days

Date Market Action Side Price Shares P&L Total
Jun 23 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 60c 5,399 $3,240
Jun 23 Will Algeria win on 2026-06-27? BUY NO 73c 5,387 $3,920
Jun 23 Will Austria win on 2026-06-27? BUY NO 64c 4,481 $2,868
Jun 23 Will Croatia vs. Ghana end in a draw? BUY NO 73c 5,058 $3,670
Jun 23 Will Algeria vs. Austria end in a draw? BUY YES 32c 7,526 $2,427
Jun 22 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 59c 9,275 $5,493
Jun 22 Will Algeria win on 2026-06-27? BUY NO 71c 445 $316
Jun 22 Will Saudi Arabia win on 2026-06-26? BUY NO 65c 1,834 $1,192
Jun 22 Fifwc Jpn Swe 2026 06 25 Jpn BUY NO 49c 23,683 $11,605
Jun 22 Will Austria win on 2026-06-27? BUY NO 63c 1,757 $1,104
Jun 22 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Usa BUY NO 49c 19,755 $9,680
Jun 22 Will Algeria vs. Austria end in a draw? BUY YES 35c 14,392 $5,024
Jun 21 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 63c 1,356 $860
Jun 21 Fifwc Tun Nld 2026 06 25 Nld BUY YES 77c 3,540 $2,739
Jun 21 Will Saudi Arabia win on 2026-06-26? BUY NO 62c 86 $54
Jun 21 Fifwc Jpn Swe 2026 06 25 Jpn BUY NO 53c 3,392 $1,802
Jun 21 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Usa BUY NO 51c 3,003 $1,533
Jun 21 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Tur BUY YES 27c 4,308 $1,163
Jun 21 Fifwc Kor Civ 2026 06 25 Kor BUY NO 95c 4,329 $4,113
Jun 20 Fifwc Cze Mex 2026 06 24 Mex BUY NO 51c 7,246 $3,695
Jun 20 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 66c 163 $108
Jun 20 Fifwc Tun Nld 2026 06 25 Nld BUY YES 76c 387 $295
Jun 20 Fifwc Jpn Swe 2026 06 25 Jpn BUY NO 54c 55 $30
Jun 20 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger BUY NO 43c 8,102 $3,493
Jun 20 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Usa BUY NO 53c 20,834 $11,079
Jun 20 Fifwc Par Aus 2026 06 25 Draw BUY YES 33c 8,114 $2,695
Jun 20 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Tur BUY YES 32c 5,771 $1,826
Jun 19 Fifwc Cze Mex 2026 06 24 Mex BUY NO 53c 6,305 $3,365
Jun 19 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 66c 480 $317
Jun 19 Will Algeria win on 2026-06-27? BUY NO 69c 5 $3
Jun 19 Will Saudi Arabia win on 2026-06-26? BUY NO 60c 343 $206
Jun 19 Fifwc Jpn Swe 2026 06 25 Jpn BUY NO 55c 256 $141
Jun 19 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger BUY NO 43c 4,831 $2,077
Jun 19 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Usa BUY NO 60c 3,794 $2,258
Jun 19 Fifwc Tur Usa 2026 06 25 Tur BUY YES 36c 3,372 $1,202
Jun 18 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 66c 111 $73
Jun 18 Will Algeria win on 2026-06-27? BUY NO 69c 198 $137
Jun 18 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 38c 5,945 $2,259
Jun 18 Fifwc Jpn Swe 2026 06 25 Jpn BUY NO 55c 21 $12
Jun 18 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger BUY NO 42c 2,504 $1,052
Jun 18 Fifwc Kor Civ 2026 06 25 Kor BUY NO 95c 489 $465
Jun 17 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 84c 5,997 $5,037
Jun 17 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 66c 9 $6
Jun 17 Will Algeria win on 2026-06-27? BUY NO 69c 741 $515
Jun 17 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 37c 12,929 $4,784
Jun 17 Will Austria win on 2026-06-27? BUY NO 59c 7,791 $4,588
Jun 17 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger BUY NO 42c 211 $89
Jun 17 Will Croatia vs. Ghana end in a draw? BUY NO 75c 698 $526
Jun 17 Fifwc Nor Sen 2026 06 22 Nor BUY NO 59c 5,775 $3,407
Jun 17 Fifwc Kor Civ 2026 06 25 Kor BUY NO 95c 511 $485
Jun 17 Will Algeria vs. Austria end in a draw? BUY YES 31c 216 $67
Jun 17 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 91c 18,454 $16,793
Jun 16 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 66c 17 $11
Jun 16 Will Algeria win on 2026-06-27? BUY NO 75c 1,444 $1,083
Jun 16 Fifwc Bra Hai 2026 06 19 Draw BUY NO 92c 8,947 $8,238
Jun 16 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 88c 2,420 $2,130
Jun 16 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 38c 1,532 $584
Jun 16 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 39c 9,504 $3,707
Jun 16 Will Austria win on 2026-06-27? BUY NO 56c 394 $221
Jun 16 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger BUY NO 44c 140 $62
Jun 16 Will Croatia vs. Ghana end in a draw? BUY NO 75c 105 $79
Jun 16 Fifwc Nor Sen 2026 06 22 Nor BUY NO 57c 16,270 $9,264
Jun 16 Fifwc Kor Civ 2026 06 25 Kor BUY NO 95c 459 $436
Jun 16 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 91c 2,919 $2,656
Jun 15 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Mex BUY NO 51c 16,703 $8,519
Jun 15 Will Cabo Verde win on 2026-06-26? BUY NO 62c 2,503 $1,549
Jun 15 Fifwc Tun Nld 2026 06 25 Nld BUY YES 69c 1,222 $839
Jun 15 Fifwc Bra Hai 2026 06 19 Draw BUY NO 92c 2,835 $2,609
Jun 15 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 87c 5,101 $4,433
Jun 15 Will Saudi Arabia win on 2026-06-26? BUY NO 60c 908 $544
Jun 15 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 38c 2,158 $820
Jun 15 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 83c 2,435 $2,021
Jun 15 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 39c 2,760 $1,076
Jun 15 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Ger BUY YES 63c 9,570 $6,029
Jun 15 Will Austria win on 2026-06-27? BUY NO 56c 8 $4
Jun 15 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger BUY NO 43c 692 $298
Jun 15 Fifwc Kor Civ 2026 06 25 Kor BUY NO 94c 504 $474
Jun 15 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 91c 163 $148
Jun 14 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 83c 935 $776
Jun 14 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 82c 3,102 $2,531
Jun 14 Will Saudi Arabia win on 2026-06-26? BUY NO 64c 189 $121
Jun 14 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 38c 886 $337
Jun 14 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 84c 564 $474
Jun 14 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 36c 131 $48
Jun 14 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Ger BUY YES 63c 4,554 $2,869
Jun 14 Fifwc Jpn Swe 2026 06 25 Jpn BUY NO 54c 124 $67
Jun 14 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger BUY NO 44c 572 $251
Jun 14 Fifwc Kor Civ 2026 06 25 Kor BUY NO 93c 2,859 $2,659
Jun 13 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 83c 1,851 $1,536
Jun 13 Fifwc Prt Cdr 2026 06 17 Prt BUY NO 24c 4,401 $1,056
Jun 13 Fifwc Arg Alg 2026 06 16 Arg BUY NO 30c 15,474 $4,642
Jun 13 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Kr BUY NO 77c 7,597 $5,849
Jun 13 Fifwc Bra Hai 2026 06 19 Draw BUY NO 94c 114 $107
Jun 13 Will Saudi Arabia win on 2026-06-26? BUY NO 64c 523 $335
Jun 13 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 38c 1,398 $534
Jun 13 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 81c 5,296 $4,303
Jun 13 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 37c 4,188 $1,564
Jun 13 Fifwc Ecu Ger 2026 06 25 Ger BUY NO 44c 1,163 $512
Jun 13 Will Croatia vs. Ghana end in a draw? BUY NO 75c 149 $112
Jun 13 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 91c 13,181 $11,995
Jun 12 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 83c 1,708 $1,418
Jun 12 Fifwc Prt Cdr 2026 06 17 Prt BUY NO 24c 7,551 $1,812
Jun 12 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Mex BUY NO 51c 3,503 $1,800
Jun 12 Fifwc Cze Rsa 2026 06 18 Cze BUY NO 41c 1,182 $485
Jun 12 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Kr BUY NO 76c 1,079 $821
Jun 12 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 39c 254 $99
Jun 12 Fifwc Esp Cvi 2026 06 15 Draw BUY NO 94c 2,732 $2,554
Jun 12 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Ger BUY YES 63c 73 $46
Jun 12 Fifwc Nor Sen 2026 06 22 Nor BUY NO 56c 25 $14
Jun 12 Fifwc Ksa Ury 2026 06 15 Ury BUY NO 32c 6,520 $2,086
Jun 12 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 91c 1,924 $1,751
Jun 11 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 83c 366 $304
Jun 11 Fifwc Prt Cdr 2026 06 17 Prt BUY NO 24c 4,219 $1,013
Jun 11 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Mex BUY NO 46c 399 $182
Jun 11 Fifwc Cze Rsa 2026 06 18 Cze BUY NO 41c 9,847 $4,053
Jun 11 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Kr BUY NO 80c 596 $477
Jun 11 Fifwc Bra Hai 2026 06 19 Draw BUY NO 93c 48 $45
Jun 11 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 81c 79 $64
Jun 11 Fifwc Esp Cvi 2026 06 15 Draw BUY NO 93c 909 $845
Jun 11 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 79c 252 $199
Jun 11 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 44c 492 $216
Jun 11 Fifwc Nor Sen 2026 06 22 Nor BUY NO 56c 78 $44
Jun 11 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger BUY YES 94c 2,930 $2,746
Jun 11 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 90c 1,316 $1,184
Jun 10 Fifwc Prt Cdr 2026 06 17 Prt BUY NO 24c 922 $221
Jun 10 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Mex BUY NO 46c 424 $195
Jun 10 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Kr BUY NO 80c 176 $141
Jun 10 Fifwc Bra Hai 2026 06 19 Draw BUY NO 93c 6 $6
Jun 10 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 81c 990 $802
Jun 10 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Jpn BUY NO 74c 7,029 $5,201
Jun 10 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 79c 275 $217
Jun 10 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 45c 41 $18
Jun 10 Fifwc Nor Sen 2026 06 22 Nor BUY NO 56c 147 $82
Jun 10 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger BUY YES 94c 1,240 $1,162
Jun 10 Fifwc Ksa Ury 2026 06 15 Ury BUY NO 32c 2,430 $778
Jun 10 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 90c 716 $644
Jun 10 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Nld BUY YES 47c 21,260 $9,992
Jun 09 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 83c 35 $29
Jun 09 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Mex BUY NO 46c 549 $253
Jun 09 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Kr BUY NO 80c 98 $78
Jun 09 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 81c 299 $242
Jun 09 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 40c 512 $205
Jun 09 Fifwc Esp Cvi 2026 06 15 Draw BUY NO 93c 168 $156
Jun 09 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 79c 131 $103
Jun 09 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat BUY NO 94c 8,761 $8,203
Jun 09 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger BUY YES 94c 21,732 $20,319
Jun 09 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 90c 10 $9
Jun 08 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 83c 628 $521
Jun 08 Fifwc Arg Alg 2026 06 16 Arg BUY NO 30c 922 $277
Jun 08 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Kr BUY NO 80c 130 $104
Jun 08 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 81c 301 $244
Jun 08 Fifwc Usa Par 2026 06 12 Usa BUY NO 51c 2,279 $1,162
Jun 08 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat BUY NO 93c 1,000 $933
Jun 08 Fifwc Nor Sen 2026 06 22 Nor BUY NO 54c 36 $19
Jun 08 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger BUY YES 94c 17,308 $16,183
Jun 08 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Nld BUY YES 47c 52,988 $24,904
Jun 07 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 83c 873 $726
Jun 07 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 79c 175 $138
Jun 07 Fifwc Nor Sen 2026 06 22 Nor BUY NO 54c 56 $30
Jun 07 Fifwc Bra Mar 2026 06 13 Bra BUY NO 40c 10,244 $4,098
Jun 06 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 84c 6 $5
Jun 06 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 81c 49 $40
Jun 06 Fifwc Arg Aut 2026 06 22 Arg BUY NO 41c 47 $19
Jun 06 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 78c 2 $2
Jun 05 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 85c 195 $165
Jun 05 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Mex BUY NO 47c 26 $12
Jun 05 Fifwc Kr Cze 2026 06 11 Kr BUY NO 64c 5,810 $3,718
Jun 05 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 79c 103 $81
Jun 05 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 46c 250 $115
Jun 05 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger BUY YES 94c 1,130 $1,059
Jun 04 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 85c 93 $79
Jun 04 Fifwc Kr Cze 2026 06 11 Kr BUY NO 64c 152 $97
Jun 04 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 79c 27 $21
Jun 04 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 79c 320 $253
Jun 04 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 45c 609 $274
Jun 04 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat BUY NO 93c 370 $344
Jun 04 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger BUY YES 94c 307 $288
Jun 04 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 90c 1,011 $910
Jun 03 Fifwc Mex Rsa 2026 06 11 Rsa BUY NO 89c 8,925 $7,943
Jun 03 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 78c 79 $62
Jun 03 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat BUY NO 93c 228 $212
Jun 03 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 89c 60 $53
Jun 02 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 84c 91 $76
Jun 02 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Jpn BUY NO 75c 1,269 $952
Jun 02 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Aus BUY NO 79c 28 $22
Jun 02 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 45c 83 $37
Jun 01 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Civ BUY NO 84c 251 $211
Jun 01 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Mex BUY NO 47c 49 $23
Jun 01 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 77c 160 $123
Jun 01 Fifwc Usa Par 2026 06 12 Usa BUY NO 51c 383 $195
Jun 01 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Jpn BUY NO 74c 291 $215
Jun 01 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat BUY NO 93c 967 $896
Jun 01 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Nld BUY YES 49c 5 $2
May 31 Fifwc Mex Rsa 2026 06 11 Rsa BUY NO 88c 1,477 $1,300
May 31 Fifwc Usa Par 2026 06 12 Usa BUY NO 49c 2,642 $1,292
May 31 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat BUY NO 92c 1,568 $1,442
May 30 Fifwc Mex Kr 2026 06 18 Kr BUY NO 80c 13 $10
May 30 Fifwc Ger Civ 2026 06 20 Ger BUY YES 63c 8 $5
May 30 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat BUY NO 92c 10 $9
May 30 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger BUY YES 94c 619 $579
May 29 Fifwc Prt Cdr 2026 06 17 Prt BUY NO 22c 328 $72
May 29 Fifwc Cze Rsa 2026 06 18 Cze BUY NO 51c 271 $138
May 29 Fifwc Ecu Kor 2026 06 20 Ecu BUY YES 72c 278 $201
May 29 Fifwc Usa Par 2026 06 12 Usa BUY NO 52c 17 $9
May 29 Fifwc Usa Aus 2026 06 19 Usa BUY NO 45c 133 $59
May 29 Fifwc Qat Che 2026 06 13 Qat BUY NO 91c 95 $87
May 29 Fifwc Ger Kor 2026 06 14 Ger BUY YES 93c 103 $96
May 29 Fifwc Fra Irq 2026 06 22 Draw BUY NO 90c 285 $256
May 29 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Nld BUY YES 47c 1,438 $676
May 28 Fifwc Kr Cze 2026 06 11 Kr BUY NO 64c 82 $52
May 28 Fifwc Usa Par 2026 06 12 Usa BUY NO 52c 5 $3
May 28 Fifwc Bra Mar 2026 06 13 Bra BUY NO 39c 112 $44
May 27 Fifwc Mex Rsa 2026 06 11 Rsa BUY NO 87c 84 $73
May 27 Fifwc Usa Par 2026 06 12 Usa BUY NO 52c 1,003 $522
May 26 Fifwc Arg Alg 2026 06 16 Arg BUY NO 30c 5 $2
May 26 Fifwc Usa Par 2026 06 12 Usa BUY NO 51c 1,655 $845
May 26 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Jpn BUY NO 73c 7 $5
May 26 Ucl Psg Ars 2026 05 30 Psg BUY NO 59c 13,564 $8,003
May 26 Ucl Psg Ars 2026 05 30 Ars BUY YES 30c 4,226 $1,268
May 26 Fifwc Ksa Ury 2026 06 15 Ury BUY NO 35c 41 $14
May 26 Fifwc Nld Jpn 2026 06 14 Nld BUY YES 48c 13 $6

Similar Wallets

Wallet data is aggregated from on-chain Polymarket trades (data.polymarket.com). Published addresses are public on the Polygon blockchain. OddsShift does not provide financial advice. Past performance does not guarantee future results.
Follow · PRO