Week 35, 2026: graded scoreboard
27 tracked markets resolved in week 35 (2026-08-24 – 2026-08-30). No market this week had a pre-resolution wallet snapshot; no pre-resolution AI verdicts were graded this week. Cumulative record: smart money 32 of 58, AI verdicts 10 of 12, across 345 resolved markets. Markets without a pre-resolution record are excluded, not hidden.
27 resolved · none had a pre-close record, so nothing to grade — this week.
Markets resolved 2026-08-24 – 2026-08-30
None of the markets that resolved this week had a wallet snapshot or a frozen verdict on file before they closed, so none of them is graded — they appear here for completeness only. Grading of new resolutions starts with the verdicts frozen from 2026-09-03.
| Resolved | Market | Outcome | Smart money | AI verdict |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | US Open WTA: Taylah Preston vs Alycia Parks | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-30 | Philadelphia Phillies vs. Los Angeles Angels | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-30 | US Open ATP: Jaime Faria vs Jenson Brooksby | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-30 | Baltimore Orioles vs. Athletics | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-30 | US Open ATP: Miomir Kecmanovic vs Denis Shapovalov | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-30 | US Open ATP: Jaume Munar vs Terence Atmane | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-30 | Kansas City Royals vs. Cleveland Guardians | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-29 | Colorado Rockies vs. Atlanta Braves | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-29 | Miami Marlins vs. Washington Nationals | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-29 | San Diego Padres vs. Tampa Bay Rays | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-29 | Houston Astros vs. New York Mets | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-29 | Seattle Mariners vs. Toronto Blue Jays | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-27 | Monterrey Open: Alycia Parks vs Ann Li | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-27 | Will Solana reach $110 in August? | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-25 | Monterrey Open: Shuai Zhang vs Maria Timofeeva | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-25 | Monterrey Open: Cristina Bucsa vs Anna Bondar | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-25 | Monterrey Open: Alycia Parks vs Petra Marcinko | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-25 | Winston-Salem Open: Jenson Brooksby vs Stefanos Tsitsipas | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-25 | US Open, Qualification WTA: Caroline Dolehide vs Veronika Podrez | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-24 | US Open, Qualification ATP: Pol Martin Tiffon vs Tom Gentzsch | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-24 | Winston-Salem Open: Jan Choinski vs Mees Rottgering | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-24 | Philadelphia: Simona Waltert vs Fiona Crawley | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-24 | US Open, Qualification ATP: Harry Wendelken vs Stefano Travaglia | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-24 | Philadelphia: Talia Gibson vs Lizette Cabrera | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-24 | Monterrey Open: Camila Osorio vs Ann Li | NO | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-24 | Cincinnati Open: Coco Gauff vs Jessica Pegula | YES | not recorded before close | not recorded before close |
| 2026-08-24 | Winston-Salem Open: Martin Landaluce vs Mattia Bellucci | NO | not recorded before close | not recorded before close |
Latest graded markets (all weeks)
The most recent markets that DID have a pre-close record — hits and misses as they were called.
Cumulative record
| Category | Smart money matched | AI verdict matched |
|---|---|---|
| Sports | 19 / 36 | 7 / 8 |
| Other | 4 / 11 | 0 / 1 |
| Geopolitics | 3 / 5 | 2 / 2 |
| Economics | 2 / 2 | 1 / 1 |
| Science | 2 / 2 | 0 / 0 |
| Politics | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Crypto | 1 / 1 | 0 / 0 |
Generated 2026-09-02 18:28 UTC. Wallet tiers are recomputed daily from resolved-market accuracy; verdicts are frozen when published.